OPERATEUR DE TRANSPORT DE WALLONIE
Lié au groupe REGION WALLONNE (BE) Exporter la fiche
- Adresse
-
AVENUE GOUVERNEUR BOVESSE(JB) 96
5100 NAMUR - Tel
- 081322711
- Fax
- +32 81 32 27 10
- N° de TVA
- 0242069339
- Forme juridique
- ODPUB
OTW est détenu par 252 actionnaire(s) identifié(s)
% direct | % total | Appartenance à un groupe | Date de l'information |
---|---|---|---|
RÉGION WALLONNE (BE) Source | |||
49,2% | 49,2% |
Tête du groupe REGION WALLONNE (BE) |
2012-08-01 |
VILLE DE MOUSCRON (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
COMMUNE DE MORLANWELZ (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
COMMUNE DE MUSSON (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
VILLE DE NAMUR (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
COMMUNE DE NASSOGNE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
COMMUNE DE NANDRIN (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
COMMUNE DE MONTIGNY-LE-TILLEUL (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
COMMUNE DE MOMIGNIES (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
COMMUNE DE MERBES-LE-CHÂTEAU (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
COMMUNE DE MEIX-DEVANT-VIRTON (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
COMMUNE DE MESSANCY (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
COMMUNE DE METTET (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
VILLE DE NEUFCHÂTEAU (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
COMMUNE DE MODAVE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
COMMUNE DE MONT-SAINT-GUIBERT (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
VILLE DE NIVELLES (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
COMMUNE DE QUAREGNON (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
COMMUNE DE PROFONDEVILLE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
COMMUNE DE QUÉVY (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
COMMUNE DE QUIÉVRAIN (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
COMMUNE DE RAMILLIES (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
COMMUNE DE RAEREN (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
COMMUNE DE PONT-À-CELLES (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
VILLE DE PHILIPPEVILLE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
COMMUNE DE PALISEUL (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
COMMUNE DE MARTELANGE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
COMMUNE DE PECQ (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
COMMUNE DE PEPINSTER (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
COMMUNE DE PERWEZ (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
VILLE DE PÉRUWELZ (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
COMMUNE DE NEUPRÉ (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
COMMUNE DE MARCHIN (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
COMMUNE DE LA HULPE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
COMMUNE DE LA BRUYÈRE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
VILLE DE LA LOUVIÈRE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
VILLE DE LA ROCHE-EN-ARDENNE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
COMMUNE DE LE ROEULX (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
COMMUNE DE LASNE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
COMMUNE DE LA CALAMINE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
COMMUNE DE JURBISE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
VILLE DE HUY (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
COMMUNE DE HOTTON (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
COMMUNE DE JALHAY (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
COMMUNE DE JEMEPPE-SUR-SAMBRE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
COMMUNE DE JUPRELLE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
VILLE DE JODOIGNE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
COMMUNE DE LÉGLISE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
COMMUNE DE LENS (HAINAUT) (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
COMMUNE DE LONTZEN (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
COMMUNE DE LOBBES (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
VILLE DE MALMÉDY (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
COMMUNE DE MANAGE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
VILLE DE MARCHE-EN-FAMENNE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
COMMUNE DE MANHAY (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
COMMUNE DE LINCENT (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
COMMUNE DE LIERNEUX (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
VILLE DE LEUZE-EN-HAINAUT (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
VILLE DE LESSINES (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
COMMUNE DE LIBIN (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
COMMUNE DE LIBRAMONT-CHEVIGNY (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
VILLE DE LIÈGE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé |
Tête du groupe VILLE DE LIEGE (BE) |
2009-12-31 |
COMMUNE DE REBECQ (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
COMMUNE DE RENDEUX (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
VILLE DE VISÉ (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
VILLE DE VIRTON (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
COMMUNE DE VRESSE-SUR-SEMOIS (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
COMMUNE DE WAIMES (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
COMMUNE DE WALHAIN (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
VILLE DE WALCOURT (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
COMMUNE DE VIROINVAL (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
COMMUNE DE VILLERS-LE-BOUILLET (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
COMMUNE DE VAUX-SUR-SÛRE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
COMMUNE DE TUBIZE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
COMMUNE DE VERLAINE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
VILLE DE VERVIERS (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
COMMUNE DE VILLERS-LA-VILLE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
COMMUNE DE VIELSALM (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
COMMUNE DE WANZE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
VILLE DE WAREMME (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
PROVINCE DE NAMUR (BE) Source | |||
0% | 0% |
Tête du groupe PROVINCE NAMUR (BE) |
2009-12-31 |
PROVINCE DE LUXEMBOURG (BE) Source | |||
0% | 0% |
Tête du groupe PROVINCE LUXEMBOURG (BE) |
2009-12-31 |
VILLE D'ARLON (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
VILLE DE FOSSES-LA-VILLE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
VILLE D'ANTOING (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
COMMUNE D'ASSESSE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
PROVINCE DE LIÈGE (BE) Source | |||
0% | 0% |
Tête du groupe PROVINCE LIEGE (BE) |
2009-12-31 |
PLANNING FAMILIAL ''LA FAMILLE HEUREUSE" CENTRE DE CONSULTATIONS FAMILIALES ET CONJUGALES (BE) Source | |||
0% | 0% | 2009-12-31 | |
COMMUNE DE WATERLOO (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
COMMUNE DE WASSEIGES (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
VILLE DE WAVRE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
COMMUNE DE WELKENRAEDT (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
PROVINCE DU BRABANT WALLON (BE) Source | |||
0% | 0% |
Tête du groupe PROVINCE BRABANT WALLON (BE) |
2009-12-31 |
COMMUNE DE WELLIN (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
COMMUNE DE TROOZ (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
COMMUNE DE TROIS-PONTS (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
COMMUNE DE SAINTE-ODE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
COMMUNE DE SAINT-NICOLAS (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
COMMUNE DE SAMBREVILLE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
COMMUNE DE SENEFFE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
COMMUNE DE SIVRY-RANCE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
COMMUNE DE SILLY (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
COMMUNE DE SAINT-LÉGER (LUX.) (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
VILLE DE SAINT-HUBERT (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
COMMUNE DE RIXENSART (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
COMMUNE DE HONNELLES (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
VILLE DE ROCHEFORT (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
COMMUNE DE ROUVROY (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
VILLE DE SAINT-GHISLAIN (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
COMMUNE DE RUMES (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
VILLE DE SOIGNIES (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
COMMUNE DE SOMBREFFE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
COMMUNE DE THEUX (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
COMMUNE DE TENNEVILLE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
COMMUNE DE THIMISTER-CLERMONT (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
VILLE DE THUIN (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
COMMUNE DE TINTIGNY (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
COMMUNE DE TINLOT (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
COMMUNE DE TELLIN (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
COMMUNE DE STOUMONT (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
COMMUNE DE SOUMAGNE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
COMMUNE DE SOMME-LEUZE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
COMMUNE DE SPA (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
COMMUNE DE SPRIMONT (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
VILLE DE STAVELOT (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
COMMUNE DE REMICOURT (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
VILLE DE HERSTAL (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
COMMUNE D'YVOIR (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
COMMUNE D'OUPEYE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
COMMUNE DE BAELEN (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
COMMUNE DE BASSENGE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
VILLE DE BEAUMONT (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
VILLE DE BASTOGNE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
COMMUNE D'OUFFET (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
COMMUNE D'ORP-JAUCHE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
COMMUNE D'INCOURT (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
COMMUNE DE HOUYET (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
COMMUNE D'ITTRE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
COMMUNE D'OLNE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
COMMUNE D'OREYE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
COMMUNE D'ONHAYE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
VILLE DE BEAURAING (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
COMMUNE DE BEAUVECHAIN (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
VILLE DE BOUILLON (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
COMMUNE DE BLÉGNY (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
COMMUNE DE BOUSSU (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
COMMUNE DE BRAINE-L'ALLEUD (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
COMMUNE DE BRAINE-LE-CHÂTEAU (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
VILLE DE BRAINE-LE-COMTE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
VILLE DE BINCHE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
COMMUNE DE BIÈVRE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
COMMUNE DE BERLOZ (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
COMMUNE DE BELOEIL (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
COMMUNE DE BERNISSART (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
COMMUNE DE BERTOGNE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
COMMUNE DE BEYNE-HEUSAY (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
COMMUNE DE BERTRIX (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
VILLE DE HOUFFALIZE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
COMMUNE DE HERBEUMONT (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
COMMUNE D'AUBEL (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
COMMUNE D'AUBANGE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
COMMUNE D'AWANS (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
COMMUNE D'AYWAILLE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
COMMUNE D'EGHEZÉE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
COMMUNE D'ÉCAUSSINNES (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
COMMUNE D'ATTERT (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
COMMUNE D'ANTHISNES (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
COMMUNE D'AMEL (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
COMMUNE D'AMAY (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
VILLE D'ANDENNE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
COMMUNE D'ANDERLUES (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
COMMUNE D'ANS (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
COMMUNE D'ANHÉE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
COMMUNE D'ELLEZELLES (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
VILLE D'ENGHIEN (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
COMMUNE DE HAMOIS (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
COMMUNE DE HABAY (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
COMMUNE DE HASTIÈRE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
COMMUNE DE HAVELANGE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
COMMUNE DE HENSIES (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
COMMUNE DE HÉLÉCINE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
COMMUNE D'ÉTALLE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
COMMUNE D'ESTINNES (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
COMMUNE D'ÉREZÉE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
COMMUNE D'ENGIS (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
COMMUNE D'ERQUELINNES (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
COMMUNE D'ESNEUX (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
COMMUNE D'ESTAIMPUIS (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
COMMUNE DE BRAIVES (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
COMMUNE DE BRUGELETTE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
COMMUNE DE FLOBECQ (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
VILLE DE FLEURUS (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
COMMUNE DE FLOREFFE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
COMMUNE DE FLORENNES (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
VILLE DE FONTAINE-L'EVÊQUE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
VILLE DE FLORENVILLE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
COMMUNE DE FLÉRON (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
COMMUNE DE FLÉMALLE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
COMMUNE DE FARCIENNES (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
COMMUNE DE FAIMES (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
COMMUNE DE FAUVILLERS (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
COMMUNE DE FERNELMONT (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
COMMUNE DE FEXHE-LE-HAUT-CLOCHER (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
COMMUNE DE FERRIÈRES (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
COMMUNE DE FRAMERIES (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
COMMUNE DE FRASNES-LEZ-ANVAING (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
COMMUNE DE GREZ-DOICEAU (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
COMMUNE DE GRÂCE-HOLLOGNE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
COMMUNE DE HAM-SUR-HEURE-NALINNES (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
COMMUNE DE HAMOIR (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
COMMUNE DE HÉRON (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
VILLE DE HANNUT (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
COMMUNE DE GOUVY (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
COMMUNE DE GESVES (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
COMMUNE DE GEDINNE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
COMMUNE DE FROIDCHAPELLE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
COMMUNE DE GEER (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
VILLE DE GEMBLOUX (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
COMMUNE DE GERPINNES (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
VILLE DE GENAPPE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
COMMUNE DE DOUR (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
COMMUNE DE DONCEEL (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
VILLE DE CHÂTELET (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
COMMUNE DE CHASTRE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
COMMUNE DE CHAUDFONTAINE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
COMMUNE DE CHAUMONT-GISTOUX (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
VILLE DE CHIMAY (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
VILLE DE CHIÈVRES (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
VILLE DE CHARLEROI (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé |
Tête du groupe VILLE DE CHARLEROI (BE) |
2009-12-31 |
COMMUNE DE CHAPELLE-LEZ-HERLAIMONT (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
COMMUNE DE BURDINNE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
COMMUNE DE BRUNEHAUT (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
COMMUNE DE BURG-REULAND (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
COMMUNE DE BÜTGENBACH (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
COMMUNE DE CERFONTAINE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
COMMUNE DE CELLES (LEZ-TOURNAI) (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
VILLE DE CHINY (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
VILLE DE CINEY (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
COMMUNE DE DALHEM (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
COMMUNE DE CRISNÉE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
COMMUNE DE DAVERDISSE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
VILLE DE DINANT (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
COMMUNE DE DOISCHE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
COMMUNE DE DISON (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
VILLE DE COUVIN (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
COMMUNE DE COURT-SAINT-ETIENNE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
COMMUNE DE COLFONTAINE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
COMMUNE DE CLAVIER (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
COMMUNE DE COMBLAIN-AU-PONT (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
VILLE DE COMINES-WARNETON (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
COMMUNE DE COURCELLES (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
COMMUNE D'AISEAU-PRESLES (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 |
OTW a 2 participation(s)
% direct | % total | Appartenance à un groupe | Date de l'information |
---|---|---|---|
AQUALIS (BE) Source | |||
0% | 0% |
Affilié au groupe P V (BE) |
2009-12-31 |
OPTIMOBIL WALLONIE (BE) Source | |||
25% | 25% |
Affilié au groupe REGION WALLONNE (BE) |
2017-12-01 |
- Siège social
- Unité d'établissement
Nom de l'unité d'établissement | Adresse complète | N° d'entreprise |
---|---|---|
LA MAISON DU TRAM | BOULEVARD DE LA SAUVENIÈRE 65 4000 LIÈGE | 2292841953 |
OPERATEUR DE TRANSPORT DE WALLONIE | AVENUE SERGENT VRITHOFF 133 5000 NAMUR | 2148257713 |
SOOCIÉTÉ RÉGIONAL WALLONNE DE TRANSPORT | AVENUE GOUVERNEUR BOVESSE(JB) 96 5100 NAMUR | 2172260758 |
DIRECTION GÉNÉRALE | BOULEVARD ERNEST MÉLOT 15/B 5000 NAMUR | 2292842052 |
- Actionnaires
- Participations
RÉGION ... (BE)
COMMUNE ... (BE)
COMMUNE ... (BE)
VILLE D'... (BE)
COMMUNE ... (BE)
OPTIMOBI... (BE)
Le nombre d’actionnaires et de participations affichés est limité à cinq. Pour une liste complète, référez vous à l’onglet « Actionnaires » ou « Participations ». La taille des bulles est fonction de la taille des entreprises actionnaires ou participées, exprimée selon le capital souscrit.
Vous avez constaté une erreur sur cette fiche ?
Contacter le CRISP

Exporter la fiche
- Capital souscrit
- € 271.021.364
- Chiffre d'affaires
- € 118.465.256
- Total de l'actif
- € 834.198.476
- Emploi
- 5020 pers.
- Clôture des comptes
- 31/12/2019
Informations complémentaires
nacebel
64200 - Activités des sociétés holdi...
Commission paritaire
328.02 - Sous-commission paritaire du...