NEOMANSIO
Affilié aux groupes PROVINCE LIEGE (BE) , PROVINCE LUXEMBOURG (BE) Exporter la fiche
- Adresse
-
RUE DES COQUELICOTS 1
4020 LIÈGE - Fax
- +32 4 344 25 27
- N° de TVA
- 0246905085
- Forme juridique
- SCRL
NEOMANSIO est détenu par 57 actionnaire(s) identifié(s)
% direct | % total | Appartenance à un groupe | Date de l'information |
---|---|---|---|
COMMUNE DE REMICOURT (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2019-01-17 | |
COMMUNE DE RAEREN (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2019-01-17 | |
COMMUNE DE SOUMAGNE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2019-01-17 | |
COMMUNE DE SPA (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2019-01-17 | |
VILLE DE STAVELOT (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2019-01-17 | |
COMMUNE DE SPRIMONT (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2019-01-17 | |
COMMUNE DE PEPINSTER (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2019-01-17 | |
COMMUNE DE NEUPRÉ (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2019-01-17 | |
VILLE DE MALMÉDY (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2019-01-17 | |
COMMUNE DE LONTZEN (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2019-01-17 | |
COMMUNE DE MARCHIN (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2019-01-17 | |
COMMUNE DE NANDRIN (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2019-01-17 | |
VILLE DE NEUFCHÂTEAU (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2018-10-22 | |
COMMUNE DE STOUMONT (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2019-01-17 | |
COMMUNE DE THEUX (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2019-01-17 | |
COMMUNE DE WELKENRAEDT (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2019-01-17 | |
VILLE DE WAREMME (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2019-01-17 | |
PROVINCE DE LIÈGE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé |
Tête du groupe PROVINCE LIEGE (BE) |
2019-01-17 |
VILLE D'EUPEN (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2019-01-17 | |
VILLE DE SERAING (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2019-01-17 | |
COMMUNE DE WANZE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2019-01-17 | |
COMMUNE DE WAIMES (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2019-01-17 | |
COMMUNE DE TROIS-PONTS (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2019-01-17 | |
COMMUNE DE THIMISTER-CLERMONT (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2019-01-17 | |
COMMUNE DE TROOZ (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2019-01-17 | |
VILLE DE VERVIERS (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2019-01-17 | |
VILLE DE VISÉ (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2019-01-17 | |
VILLE DE LIMBOURG (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2019-01-17 | |
COMMUNE DE LIERNEUX (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2019-01-17 | |
COMMUNE DE BAELEN (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2019-01-17 | |
COMMUNE D'OUPEYE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2019-01-17 | |
COMMUNE DE BASSENGE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2019-01-17 | |
COMMUNE DE BEYNE-HEUSAY (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2019-01-17 | |
COMMUNE DE PLOMBIÈRES (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2019-01-17 | |
COMMUNE DE BLÉGNY (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2019-01-17 | |
COMMUNE D'OREYE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2019-01-17 | |
COMMUNE D'OLNE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2019-01-17 | |
COMMUNE D'AWANS (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2019-01-17 | |
COMMUNE D'AUBEL (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2019-01-17 | |
COMMUNE D'AYWAILLE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2019-01-17 | |
COMMUNE D'ENGIS (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2019-01-17 | |
COMMUNE D'ESNEUX (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2019-01-17 | |
COMMUNE DE BULLANGE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2019-01-17 | |
COMMUNE DE BURG-REULAND (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2019-01-17 | |
COMMUNE DE JALHAY (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2019-01-17 | |
VILLE DE HERVE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2019-01-17 | |
COMMUNE DE JUPRELLE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2019-01-17 | |
COMMUNE DE LA CALAMINE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2019-01-17 | |
VILLE DE LIÈGE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé |
Tête du groupe VILLE DE LIEGE (BE) |
2019-01-17 |
VILLE DE HERSTAL (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2019-01-17 | |
COMMUNE DE GRÂCE-HOLLOGNE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2019-01-17 | |
COMMUNE DE DALHEM (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2019-01-17 | |
COMMUNE DE CHAUDFONTAINE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2019-01-17 | |
COMMUNE DE DISON (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2019-01-17 | |
COMMUNE DE FLÉMALLE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2019-01-17 | |
COMMUNE DE FLÉRON (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2019-01-17 | |
COMMUNE D'ANS (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2019-01-17 |
- Siège social
- Unité d'établissement
Nom de l'unité d'établissement | Adresse complète | N° d'entreprise |
---|---|---|
INTERCOMMUNALE FUNÉRAIRE DE LIÈGE SCRL | RUE DES COQUELICOTS 1 4020 LIÈGE | 2160508912 |
CENTRE FUNERAIRE WELKENRAEDT | RUE DE L'YSER 146-148 4840 WELKENRAEDT | 2211592575 |
- Actionnaires
- Participations
COMMUNE ... (BE)
COMMUNE ... (BE)
COMMUNE ... (BE)
COMMUNE ... (BE)
COMMUNE ... (BE)
Le nombre d’actionnaires et de participations affichés est limité à cinq. Pour une liste complète, référez vous à l’onglet « Actionnaires » ou « Participations ». La taille des bulles est fonction de la taille des entreprises actionnaires ou participées, exprimée selon le capital souscrit.
Vous avez constaté une erreur sur cette fiche ?
Contacter le CRISP

Exporter la fiche
- Capital souscrit
- € 10.832.706
- Total de l'actif
- € 14.371.958
- Emploi
- 26 pers.
- Clôture des comptes
- 31/12/2019
Informations complémentaires
nacebel
96032 - Gestion des cimetières et se...
Commission paritaire
218 - Commission paritaire nationa...