ASSOCIATION INTERCOMMUNALE DE TRAITEMENT DES DECHETS LIEGEOIS
Lié au groupe REGION WALLONNE (BE) | Affilié au groupe PROVINCE LIEGE (BE) Exporter la fiche
- Adresse
-
PRÉ WIGY 1
4040 HERSTAL - Fax
- +32 4 248 11 42
- N° de TVA
- 0219511295
- Forme juridique
- ODPUB
INTRADEL est détenu par 59 actionnaire(s) identifié(s)
% direct | % total | Appartenance à un groupe | Date de l'information |
---|---|---|---|
RÉGION WALLONNE (BE) Source | |||
56.93% | 56.93% |
Tête du groupe REGION WALLONNE (BE) |
2012-12-31 |
COMMUNES (BE) Source | |||
3.86% | 3.86% | 2012-12-31 | |
PROVINCE DE LIÈGE (BE) Source | |||
3.22% | 3.22% |
Tête du groupe PROVINCE LIEGE (BE) |
2012-12-31 |
COMPAGNIE INTERCOMMUNALE LIÉGEOISE DES EAUX (BE) Source | |||
3.22% | 3.22% |
Affilié au groupe PROVINCE LIEGE (BE) |
2012-12-31 |
ASSOCIATION INTERCOMMUNALE POUR LE DEMERGEMENT ET L'EPURATION DES COMMUNES DE LA PROVINCE DE LIEGE (BE) Source | |||
3.22% | 3.22% | 2012-12-31 | |
COMMUNE DE REMICOURT (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
COMMUNE DE RAEREN (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
COMMUNE DE SAINT-NICOLAS (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
COMMUNE DE SOUMAGNE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
COMMUNE DE PEPINSTER (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
COMMUNE DE SPA (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
COMMUNE DE MODAVE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
COMMUNE DE LONTZEN (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
COMMUNE DE MARCHIN (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
COMMUNE DE SPRIMONT (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
COMMUNE DE NANDRIN (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
COMMUNE DE NEUPRÉ (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
COMMUNE DE TINLOT (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
COMMUNE DE WANZE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
VILLE DE VISÉ (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
VILLE DE WAREMME (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
COMMUNE DE WASSEIGES (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
COMMUNE DE WELKENRAEDT (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
COMMUNE DE VILLERS-LE-BOUILLET (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
VILLE DE VERVIERS (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
COMMUNE DE THIMISTER-CLERMONT (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
COMMUNE DE LINCENT (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
COMMUNE DE TROOZ (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
COMMUNE DE VERLAINE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
COMMUNE DE THEUX (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
COMMUNE DE LA CALAMINE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
COMMUNE DE CLAVIER (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
COMMUNE DE CHAUDFONTAINE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
COMMUNE DE COMBLAIN-AU-PONT (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
COMMUNE DE CRISNÉE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
COMMUNE DE DISON (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
COMMUNE DE DALHEM (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
COMMUNE DE BURDINNE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
COMMUNE DE BRAIVES (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
COMMUNE DE BASSENGE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
COMMUNE DE BAELEN (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
COMMUNE DE BERLOZ (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
COMMUNE DE BEYNE-HEUSAY (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
COMMUNE DE BLÉGNY (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
COMMUNE DE DONCEEL (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
COMMUNE DE FAIMES (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
VILLE DE HERSTAL (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
VILLE DE HANNUT (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
VILLE DE HUY (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
COMMUNE DE JALHAY (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
COMMUNE DE JUPRELLE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
COMMUNE DE HAMOIR (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
COMMUNE DE GRÂCE-HOLLOGNE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
COMMUNE DE FEXHE-LE-HAUT-CLOCHER (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
COMMUNE DE FERRIÈRES (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
COMMUNE DE FLÉMALLE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
COMMUNE DE FLÉRON (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
COMMUNE DE GEER (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
VILLE DE LIÈGE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé |
Tête du groupe VILLE DE LIEGE (BE) |
2009-12-31 |
INTRADEL a 14 participation(s)
- Siège social
- Unité d'établissement
Nom de l'unité d'établissement | Adresse complète | N° d'entreprise |
---|---|---|
IN TRA DEL | PRÉ WIGY 20 4040 HERSTAL | 2017241395 |
INTRADEL | PRÉ WIGY 30 4040 HERSTAL | 2306193212 |
IN TRA DEL | RUE DE LIÈGE 2 4721 KELMIS | 2260449792 |
INTRADEL | RUE DU CANAL(LIX) S/N 4600 VISÉ | 2306194301 |
- Actionnaires
- Participations
RÉGION ... (BE)
COMMUNES (BE)
A.I.D.E. (BE)
C.I.L.E. (BE)
Affilié au groupe
PROVINCE LIEGE
(BE)
PROVINCE... (BE)
C.I.L.E. (BE)
Affilié au groupe
PROVINCE LIEGE
(BE)
A.I.D.E. (BE)
NEB PARTIC... (BE)
Affilié au groupe
ETAT BELGE
(BE)
ST-NICOLAS... (BE)
Affilié au groupe
ETAT BELGE
(BE)
Le nombre d’actionnaires et de participations affichés est limité à cinq. Pour une liste complète, référez vous à l’onglet « Actionnaires » ou « Participations ». La taille des bulles est fonction de la taille des entreprises actionnaires ou participées, exprimée selon le capital souscrit.
Vous avez constaté une erreur sur cette fiche ?
Contacter le CRISP

Exporter la fiche
- Capital souscrit
- € 40.426.942
- Chiffre d'affaires
- € 86.930.978
- Total de l'actif
- € 235.059.920
- Emploi
- 278 pers.
- Clôture des comptes
- 31/12/2018
Informations complémentaires
nacebel
38110 - Collecte des déchets non dan...