INTERCOMMUNALE POUR LA GESTION ET LA RÉALISATION D'ETUDES TECHNIQUES ET ECONOMIQUES
- Adresse
-
BOULEVARD PIERRE MAYENCE 1/1
6000 CHARLEROI - Fax
- +32 71 33 42 36
- N° de TVA
- 0201741786
- Forme juridique
- Autre
I.G.R.E.T.E.C. est détenu par 90 actionnaire(s) identifié(s)
% direct | % total | Appartenance à un groupe | Date de l'information |
---|---|---|---|
COMMUNE DE MONTIGNY-LE-TILLEUL (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2020-12-31 | |
COMMUNE DE MONT-DE-L'ENCLUS (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2020-12-31 | |
COMMUNE DE MOMIGNIES (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2020-12-31 | |
COMMUNE DE MOLENBEEK-SAINT-JEAN (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2020-12-31 | |
COMMUNE DE MORLANWELZ (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2020-12-31 | |
VILLE DE MOUSCRON (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2020-12-31 | |
VILLE DE PHILIPPEVILLE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2020-12-31 | |
VILLE DE PÉRUWELZ (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2020-12-31 | |
COMMUNE DE PECQ (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2020-12-31 | |
VILLE DE NIVELLES (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2020-12-31 | |
COMMUNE DE METTET (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2020-12-31 | |
COMMUNE DE MERBES-LE-CHÂTEAU (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2020-12-31 | |
COMMUNE DE LE ROEULX (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2020-12-31 | |
VILLE DE LA LOUVIÈRE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2020-12-31 | |
COMMUNE DE JURBISE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2020-12-31 | |
COMMUNE DE JUPRELLE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2020-12-31 | |
VILLE DE LESSINES (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2020-12-31 | |
VILLE DE LEUZE-EN-HAINAUT (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2020-12-31 | |
COMMUNE DE MARCHIN (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2020-12-31 | |
COMMUNE DE MANAGE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2020-12-31 | |
COMMUNE DE LOBBES (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2020-12-31 | |
COMMUNE DE PONT-À-CELLES (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2020-12-31 | |
COMMUNE DE QUAREGNON (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2020-12-31 | |
COMMUNE DES BONS VILLERS (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2020-12-31 | |
COMMUNE DE WANZE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2020-12-31 | |
VILLE DE WALCOURT (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2020-12-31 | |
COMMUNE DE TUBIZE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2020-12-31 | |
ORES ASSETS (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2020-12-31 | |
PROVINCE HAINAUT (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé |
Rattaché au groupe PROVINCE HAINAUT (BE) |
2020-12-31 |
VILLE D'ANTOING (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2020-12-31 | |
COMMUNE D'ASSESSE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2020-12-31 | |
VILLE DE MONS (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2020-12-31 | |
VILLE DE FOSSES-LA-VILLE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2020-12-31 | |
VILLE DE THUIN (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2020-12-31 | |
VILLE DE SOIGNIES (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2020-12-31 | |
VILLE DE SAINT-GHISLAIN (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2020-12-31 | |
COMMUNE DE RUMES (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2020-12-31 | |
COMMUNE DE REBECQ (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2020-12-31 | |
COMMUNE DE QUÉVY (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2020-12-31 | |
COMMUNE DE SAINT-GEORGES-SUR-MEUSE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2020-12-31 | |
COMMUNE DE SAMBREVILLE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2020-12-31 | |
COMMUNE DE SIVRY-RANCE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2020-12-31 | |
COMMUNE DE SILLY (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2020-12-31 | |
COMMUNE DE SENEFFE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2020-12-31 | |
COMMUNE DE JEMEPPE-SUR-SAMBRE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2020-12-31 | |
VILLE DE HERSTAL (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2020-12-31 | |
VILLE DE BEAUMONT (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2020-12-31 | |
COMMUNE D'OUPEYE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2020-12-31 | |
COMMUNE D'ITTRE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2020-12-31 | |
COMMUNE DE HENSIES (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2020-12-31 | |
COMMUNE DE BELOEIL (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2020-12-31 | |
COMMUNE DE BERNISSART (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2020-12-31 | |
COMMUNE DE BRUGELETTE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2020-12-31 | |
VILLE DE BRAINE-LE-COMTE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2020-12-31 | |
COMMUNE DE BOUSSU (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2020-12-31 | |
VILLE DE BINCHE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2020-12-31 | |
COMMUNE D'ESTINNES (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2020-12-31 | |
COMMUNE D'ESTAIMPUIS (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2020-12-31 | |
COMMUNE D'AMAY (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2020-12-31 | |
COMMUNE D'AISEAU-PRESLES (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2020-12-31 | |
CENEO (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé |
Affilié au groupe PROVINCE HAINAUT (BE) |
2020-12-31 |
SOCIETE WALLONNE DES EAUX (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé |
Affilié au groupe REGION WALLONNE (BE) |
2020-12-31 |
COMMUNE D'ANDERLUES (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2020-12-31 | |
COMMUNE D'ÉCAUSSINNES (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2020-12-31 | |
COMMUNE D'ERQUELINNES (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2020-12-31 | |
VILLE D'ENGHIEN (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2020-12-31 | |
COMMUNE D'ELLEZELLES (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2020-12-31 | |
COMMUNE DE BRUNEHAUT (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2020-12-31 | |
COMMUNE DE CELLES (LEZ-TOURNAI) (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2020-12-31 | |
COMMUNE DE FRAMERIES (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2020-12-31 | |
VILLE DE FONTAINE-L'EVÊQUE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2020-12-31 | |
COMMUNE DE FLORENNES (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2020-12-31 | |
COMMUNE DE FLOBECQ (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2020-12-31 | |
COMMUNE DE FRASNES-LEZ-ANVAING (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2020-12-31 | |
COMMUNE DE FROIDCHAPELLE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2020-12-31 | |
COMMUNE DE HAM-SUR-HEURE-NALINNES (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2020-12-31 | |
COMMUNE DE GERPINNES (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2020-12-31 | |
VILLE DE GEMBLOUX (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2020-12-31 | |
VILLE DE FLEURUS (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2020-12-31 | |
COMMUNE DE FARCIENNES (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2020-12-31 | |
VILLE DE CHIÈVRES (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2020-12-31 | |
VILLE DE CHÂTELET (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2020-12-31 | |
VILLE DE CHARLEROI (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé |
Tête du groupe VILLE DE CHARLEROI (BE) |
2020-12-31 |
COMMUNE DE CHAPELLE-LEZ-HERLAIMONT (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2020-12-31 | |
VILLE DE CHIMAY (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2020-12-31 | |
VILLE DE COMINES-WARNETON (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2020-12-31 | |
COMMUNE DE DOUR (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2020-12-31 | |
VILLE DE COUVIN (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2020-12-31 | |
COMMUNE DE COURCELLES (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2020-12-31 | |
VILLE DE TOURNAI (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2020-12-31 |
I.G.R.E.T.E.C. a 12 participation(s)
- Siège social
- Unité d'établissement
Nom de l'unité d'établissement | Adresse complète | N° d'entreprise |
---|---|---|
IGRETEC EXPL. OUV. EPUR. ROS | RUE DE FARCIENNES(RO) 35 6250 AISEAU-PRESLES | 2159187732 |
IGRETEC EXPL. OUV. EPUR. BMT | RUE HERMAN LECLERCQ(LCH) SN 6500 BEAUMONT | 2263744230 |
IGRETEC - TIC | AVENUE GEORGES LEMAITRE 21 6041 CHARLEROI | 2159186643 |
IGRETEC GUICHET ENERGIE | AVENUE GÉNÉRAL MICHEL 1/E 6000 CHARLEROI | 2159187237 |
IGRETEC EXPL. OUV. EPUR. MSS | CHAUSSÉE DE CHARLEROI 401 6061 CHARLEROI | 2159187435 |
IGRETEC - EOLE | RUE DES FRÈRES WRIGHT 29 6041 CHARLEROI | 2165538262 |
IGRETEC EXPL. OUV. EPUR. MAP | RUE GEORGES TOURNEUR SN 6030 CHARLEROI | 2186298638 |
IGRETEC BUREAU D'ÉTUDES | BOULEVARD PIERRE MAYENCE 1 6000 CHARLEROI | 2159184564 |
HALL RELAIS FLEURUS | AVENUE DE L'ESPÉRANCE(F) 41/4 6220 FLEURUS | 2186298539 |
IGRETEC EXPL. OUV. EPUR. PAC | RUE ECLUSE(PAC) - 6230 PONT-À-CELLES | 2216804346 |
- Actionnaires
- Participations
I.G.R.E.T.E.C. (BE)
Capital : € 187.350.975
I.P.F.H. (BE)
Affilié au groupe
PROVINCE HAINAUT
(BE)
COMMUNE ... (BE)
COMMUNE ... (BE)
COMMUNE ... (BE)
S.W.D.E. (BE)
Affilié au groupe
REGION WALLONNE
(BE)
I.P.F.H. (BE)
Affilié au groupe
PROVINCE HAINAUT
(BE)
B.S.C.A. (BE)
Lié au groupe
REGION WALLONNE
(BE)
SOCIÉTÉ ... (BE)
TIBI (BE)
Affilié au groupe
VILLE DE CHARLEROI
(BE)
AQUAWAL (BE)
Affilié au groupe
REGION WALLONNE
(BE)
Le nombre d’actionnaires et de participations affichés est limité à cinq. Pour une liste complète, référez vous à l’onglet « Actionnaires » ou « Participations ». La taille des bulles est fonction de la taille des entreprises actionnaires ou participées, exprimée selon le capital souscrit.
Vous avez constaté une erreur sur cette fiche ?
Contacter le CRISP

Exporter la fiche
- Capital souscrit
- € 187.350.975
- Chiffre d'affaires
- € 45.418.167
- Total de l'actif
- € 524.732.013
- Emploi
- 287 pers.
- Clôture des comptes
- 31/12/2019
Informations complémentaires
nacebel
84119 - Autre administration publiqu...