SOCIETE INTERCOMMUNALE POUR LA DIFFUSION DE LA TELEVISION - INTERCOMMUNALE MAATSCHAPPIJ VOOR DE VERBREIDING VAN TELEVISIE
- Adresse
-
RUE DE NAPLES 29
1050 IXELLES - Fax
- +32 2 500 99 49
- N° de TVA
- 0205954655
- Forme juridique
- ODPUB
BRUTELE est détenu par 27 actionnaire(s) identifié(s)
% direct | % total | Appartenance à un groupe | Date de l'information |
---|---|---|---|
COMMUNE DE PONT-À-CELLES (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2008-12-31 | |
VILLE DE ROCHEFORT (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2008-12-31 | |
COMMUNE DE PERWEZ (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2008-12-31 | |
COMMUNE DE MONTIGNY-LE-TILLEUL (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2008-12-31 | |
COMMUNE DE LOBBES (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2008-12-31 | |
COMMUNE DE SAINT-GILLES (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2008-12-31 | |
COMMUNE DE SAMBREVILLE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2008-12-31 | |
VILLE DE WAVRE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2008-12-31 | |
COMMUNE DE WOLUWÉ-SAINT-PIERRE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2008-12-31 | |
COMMUNE DE VILLERS-LA-VILLE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2008-12-31 | |
VILLE DE THUIN (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2008-12-31 | |
COMMUNE DE SENEFFE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2008-12-31 | |
COMMUNE DE HAM-SUR-HEURE-NALINNES (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2008-12-31 | |
VILLE DE GEMBLOUX (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2008-12-31 | |
COMMUNE D'UCCLE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2008-12-31 | |
COMMUNE DE BEAUVECHAIN (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2008-12-31 | |
COMMUNE D'IXELLES (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2008-12-31 | |
COMMUNE D'EVERE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2008-12-31 | |
COMMUNE D'AUDERGHEM (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2008-12-31 | |
COMMUNE DE CHAPELLE-LEZ-HERLAIMONT (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2008-12-31 | |
COMMUNE DE CHASTRE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2008-12-31 | |
VILLE DE FLEURUS (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2008-12-31 | |
VILLE DE FONTAINE-L'EVÊQUE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2008-12-31 | |
COMMUNE DE FARCIENNES (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2008-12-31 | |
COMMUNE DE COURCELLES (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2008-12-31 | |
VILLE DE CHÂTELET (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2008-12-31 | |
COMMUNE D'AISEAU-PRESLES (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2008-12-31 |
BRUTELE a 4 participation(s)
% direct | % total | Appartenance à un groupe | Date de l'information |
---|---|---|---|
ENODIA (BE) Source | |||
0,01% | 0,01% |
Lié au groupe PROVINCE LIEGE (BE) |
2016-12-31 |
NETWORK RESEARCH BELGIUM (BE) Source | |||
1,81% | 1,81% |
Affilié aux groupes ETAT BELGE (BE), ETHIAS (BE), REGION FLAMANDE (BE), REGION WALLONNE (BE) |
2017-12-31 |
APPLICATIONS CABLE MULTIMEDIA (BE) Source | |||
12,39% | 12,39% |
Lié au groupe PROVINCE LIEGE (BE) |
2017-12-01 |
A.L.E.TELEDIS - BRUTELE (BE) Source | |||
0% | 0% | 2005-12-19 |
- Siège social
- Unité d'établissement
Nom de l'unité d'établissement | Adresse complète | N° d'entreprise |
---|---|---|
BRUTÉLÉ | RUE DE TRAZEGNIES 12 7160 CHAPELLE-LEZ-HERLAIMONT | 2160505645 |
BRUTÉLÉ | RUE TURENNE 65 6000 CHARLEROI | 2160505150 |
BRUTELE GOSSELIES | RUE CLÉMENT ADER 12 6041 CHARLEROI | 2196358330 |
BUREAU ADMINISTRATIF | RUE DES FRÈRES WRIGHT 9 6041 CHARLEROI | 2246456058 |
BOUTIQUE VOO | RUE DU TRIEU-KAISIN 2 6200 CHÂTELET | 2246455662 |
BRUTÉLÉ | RUE DE LAMBUSART(FAR) 56 6240 FARCIENNES | 2160505447 |
BOUTIQUE VOO | RUE D'ALSACE-LORRAINE 28 1050 IXELLES | 2246455860 |
BRUTÉLÉ | RUE DE NAPLES 29-31 1050 IXELLES | 2160504853 |
BOUTIQUE VOO | CHAUSSÉE D'ALSEMBERG 811 1180 UCCLE | 2246455761 |
- Actionnaires
- Participations
BRUTELE (BE)
Capital : € 61.506.287
COMMUNE ... (BE)
COMMUNE ... (BE)
COMMUNE ... (BE)
COMMUNE ... (BE)
COMMUNE ... (BE)
TECTEO (BE)
Lié au groupe
PROVINCE LIEGE
(BE)
NETWORK RE... (BE)
Affilié au groupe
ETAT BELGE
(BE)
A.C.M. (BE)
Lié au groupe
PROVINCE LIEGE
(BE)
A.L.E.TE... (BE)
Le nombre d’actionnaires et de participations affichés est limité à cinq. Pour une liste complète, référez vous à l’onglet « Actionnaires » ou « Participations ». La taille des bulles est fonction de la taille des entreprises actionnaires ou participées, exprimée selon le capital souscrit.
Vous avez constaté une erreur sur cette fiche ?
Contacter le CRISP

Exporter la fiche
- Capital souscrit
- € 61.506.287
- Chiffre d'affaires
- € 120.181.685
- Total de l'actif
- € 168.993.003
- Emploi
- 275 pers.
- Clôture des comptes
- 31/12/2019
Informations complémentaires
nacebel
60200 - Programmation de télévision...
Commission paritaire
227 - Commission paritaire pour le...