BRICO BELG

Adresse
ALFONS GOSSETLAAN 46
1702 DILBEEK
Fax
+32 2 467 93 00
N° de TVA
0427572733
Forme juridique
SA

BRICO est détenu par 1 actionnaire(s) identifié(s)

% direct % total Appartenance à un groupe Date de l'information
MAXEDA DIY BV (NL) Source
0% Majoritaire >50% Lié au groupe
KKR (US)
2018-01-01

BRICO a 5 participation(s)

% direct % total Appartenance à un groupe Date de l'information
INDUCOM (BE) Source
99,98% 99,98% Lié au groupe
KKR (US)
2018-01-01
PLAN-IT (BE) Source
99,99% 100% Lié au groupe
KKR (US)
2017-01-31
MAXEDA DIY (BE) Source
99,99% 99,99% Lié au groupe
KKR (US)
2018-01-01
BRIKO DEPO (BE) Source
99,97% 99,97% Lié au groupe
KKR (US)
2018-01-01
VAN TICHEL (BE) Source
99,92% 99,92% Lié au groupe
KKR (US)
2018-01-01
  • Siège social
  • Unité d'établissement
Nom de l'unité d'établissement Adresse complète N° d'entreprise
315 BRICO KERNENERGIESTRAAT 53 2610 ANTWERPEN 2170891771
BRICO 320 BREDABAAN 938 2170 ANTWERPEN 2028168347
694 BRICO RUE DE CLAIREFONTAINE 2 6700 ARLON 2028168644
615 BRICO BOULEVARD DU SOUVERAIN 240 1160 AUDERGHEM 2028167555
632 BRICO AVENUE CHARLES-QUINT 420 1082 BERCHEM-SAINTE-AGATHE 2028167654
675 BRICO VLINDERLAAN 1 3360 BIERBEEK 2028169535
660 BRICO DE ROBIANOSTRAAT 155 2150 BORSBEEK 2028168446
616 BRICO MAALSE STEENWEG 356 8310 BRUGGE 2028168743
593 BRICO BOULEVARD EMILE BOCKSTAEL 209 1020 BRUXELLES 2028167456
324 BRICO CHAUSSÉE DE HAECHT 1221 1130 BRUXELLES 2336529466
645 BRICO RUE TAHON 10 6041 CHARLEROI 2028168941
BRICO ALFONS GOSSETLAAN 46 1702 DILBEEK 2028166961
BRICO 319 AVENUE PAUL GILSON 455/B 1620 DROGENBOS 2028167753
314 BRICO COURS SAINT MICHEL 80-85 1040 ETTERBEEK 2165696036
BRICO EVERE AVENUE DES COMMUNAUTÉS 5 1140 EVERE 2313314891
654 BRICO RUE PASSAGE D'EAU 2 4400 FLÉMALLE 2028169931
597 BRICO RUE LOUIS MICHEROUX 34 4620 FLÉRON 2028169733
673 BRICO ANDRÉ DUMONTLAAN 114 3600 GENK 2028171020
305-BRICO HEINAKKER 2 9032 GENT 2028169238
585 BRICO HERMAN TEIRLINCKSTRAAT 4 9041 GENT 2028169040
625 BRICO KORTRIJKSESTEENWEG 1142 9051 GENT 2028169139
617 BRICO HERKENRODESINGEL 2 3500 HASSELT 2028169337
661 BRICO RUE DES NAIVEUX 20 4040 HERSTAL 2028170030
311 BRICO KAPELSESTRAAT 168 2950 KAPELLEN 2165695145
669 BRICO AVENUE DE WEZEMBEEK 114 1950 KRAAINEM 2028167852
313 BRICO CHAUSSÉE DE REDEMONT(PIE) 21 7100 LA LOUVIÈRE 2165697422
603 BRICO LINTSESTEENWEG 4 2500 LIER 2028170129
BRICO MARCHE AYE, RUE BORCHAMPS 20 6900 MARCHE-EN-FAMENNE 2313314693
621 BRICO OOSTENDELAAN 310 8430 MIDDELKERKE 2028170822
317 BRICO BRUGSESTEENWEG 377 8800 ROESELARE 2170854258
652 BRICO AVENUE CÉSAR SNOECK 51 9600 RONSE 2028170921
584 BRICO CHAUSSÉE DE CHARLEROI 239 1060 SAINT-GILLES 2028167159
309 BRICO CHAUSSÉE DE LOUVAIN 467 1030 SCHAERBEEK 2028168050
612 BRICO RUE DE LIÈGE 16 4100 SERAING 2028169832
619 BRICO POLLEPELSTRAAT 44 3300 TIENEN 2028169436
678 BRICO RUE DE MAIRE(FRY) 6 7503 TOURNAI 2028171119
637 BRICO PARKLAAN 80-82 2300 TURNHOUT 2028171218
318 BRICO LUCHTHAVENLAAN 5 1800 VILVOORDE 2188413139
587 BRICO RUE JOSEPH WAUTERS 91 1301 WAVRE 2028170624
582 BRICO WEIVELDLAAN 29 1930 ZAVENTEM 2028167060
674 BRICO ZEMSTSESTEENWEG 199 1980 ZEMST 2028170228
667 BRICO ZWIJNDRECHTSESTRAAT 151 2070 ZWIJNDRECHT 2028168545
  • Actionnaires
  • Participations

BRICO (BE)

Lié au groupe
KKR
(US)

Capital : € 76.551.230

99,98%

G.B.I. (BE)

Lié au groupe
KKR
(US)

100%

PLAN-IT (BE)

Lié au groupe
KKR
(US)

99,99%

MAXEDA DIY... (BE)

Lié au groupe
KKR
(US)

99,97%

BRIKO DEPOT (BE)

Lié au groupe
KKR
(US)

99,92%

Le nombre d’actionnaires et de participations affichés est limité à cinq. Pour une liste complète, référez vous à l’onglet « Actionnaires » ou « Participations ». La taille des bulles est fonction de la taille des entreprises actionnaires ou participées, exprimée selon le capital souscrit.


Vous avez constaté une erreur sur cette fiche ?
Contacter le CRISP

Capital souscrit
€ 76.551.230
Chiffre d'affaires
€ 410.753.909
Total de l'actif
€ 493.692.710
Emploi
1622 pers.
Clôture des comptes
31/01/2020
Suivre cette entreprise ?

Informations complémentaires

nacebel

47521 - Commerce de détail de matéri...

Commission paritaire

311 - Commission paritaire des gra...
312 - Commission paritaire des gra...

Un mot vous échappe ?
Rendez-vous sur le glossaire