BRANTANO

Adresse
KWADELAPSTRAAT 2
9320 AALST
Fax
+32 53 66 50 08
N° de TVA
0432980383
Forme juridique
SA

B.P.C. est détenu par 1 actionnaire(s) identifié(s)

% direct % total Appartenance à un groupe Date de l'information
BRANTNEW (BE) Source
100% 100% Lié au groupe
FNG (BE)
2017-12-31
  • Siège social
  • Unité d'établissement
Nom de l'unité d'établissement Adresse complète N° d'entreprise
BRANTANO BRUSSELSE STEENWEG 120 9300 AALST 2056807695
BRANTANO KWADELAPSTRAAT 2 9320 AALST 2056807497
BRANTANO LIERSESTEENWEG 224 3200 AARSCHOT 2190254258
BRANTANO BOOMSESTEENWEG 668 2610 ANTWERPEN 2056808190
BRANTANO BREDABAAN 960 2170 ANTWERPEN 2056808091
BRANTANO PAREELSTRAAT 7 8570 ANZEGEM 2056812546
BRANTANO PARC DE L'HYDRION 6 6700 ARLON 2152963894
BRANTANO CHAUSSÉE DE TOURNAI 82 7800 ATH 2170712223
BRANTANO AVENUE DE LA PORALLÉE 57 4920 AYWAILLE 2153009426
BRANTANO RUE DE WILTZ 3A 6600 BASTOGNE 2056815417
BRANTANO KOOLMIJNLAAN 102 3580 BERINGEN 2056811457
BRANTANO ALBERT PANISSTRAAT(BEV) 71 9120 BEVEREN 2152986264
BRANTANO RIDDERSTRAAT 4 3360 BIERBEEK 2056812942
BRANTANO DE ROBIANOSTRAAT 169 2150 BORSBEEK 2056808784
BRANTANO AVENUE DE LA BELLE PROVINCE 31 1420 BRAINE-L'ALLEUD 2056815615
BRANTANO BRUGSESTEENWEG 29 8450 BREDENE 2191384903
BRANTANO TOLEIKSTRAAT 3-5 3960 BREE 2266562970
BRANTANO LEGEWEG 152 8200 BRUGGE 2056808982
BRANTANO MAALSE STEENWEG 251 8310 BRUGGE 2286014143
BRANTANO RUE DE LA PERSÉVÉRANCE 29 6061 CHARLEROI 2056809675
BRANTANO GUIDO GEZELLELAAN 40/H 9800 DEINZE 2229586669
BRANTANO MECHELSESTEENWEG 142 9200 DENDERMONDE 2056809972
BRANTANO LEUVENSESTEENWEG 127 3293 DIEST 2056813437
BRANTANO WOUMENWEG 7 8600 DIKSMUIDE 2152984482
BRANTANO NINOOFSESTEENWEG 385 1700 DILBEEK 2056807202
BRANTANO TIENNE DE L'EUROPE 14 5500 DINANT 2056810071
BRANTANO GENTSESTEENWEG 1A 9900 EEKLO 2056810269
BRANTANO STATIONSSTRAAT 82 9900 EEKLO 2286013945
BRANTANO SPIJKER 49 2910 ESSEN 2056808388
BRANTANO CHAUSSÉE DE WAVRE 42 B 5030 GEMBLOUX 2056815219
BRANTANO HASSELTWEG 32 3600 GENK 2056817296
BRANTANO STAAKSKENSTRAAT 2 9000 GENT 2056810368
BRANTANO ASTRIDLAAN(OVE) 38 9500 GERAARDSBERGEN 2056816506
BRANTANO WAARDBEEKDREEF 6 1850 GRIMBERGEN 2056807004
BRANTANO ZIEKENHUISLAAN 1 1500 HALLE 2125094014
BRANTANO RUE DE LANDEN 56 B 4280 HANNUT 2056811853
BRANTANO SCHAMPBERGSTRAAT 22/G 3511 HASSELT 2261586771
BRANTANO MECHELSESTEENWEG 121 B 2220 HEIST-OP-DEN-BERG 2056814130
BRANTANO TILDONKSESTEENWEG 64 3020 HERENT 2056813041
BRANTANO RUE ARNOLD DELSUPEXHE 42 4040 HERSTAL 2270002611
BRANTANO PROVINCIEWEG 266 9550 HERZELE 2056816308
BRANTANO BILZERSTEENWEG 11 A 3730 HOESELT 2056817494
BRANTANO VREDELAAN 134 3530 HOUTHALEN-HELCHTEREN 2056811556
BRANTANO RUE JOSEPH WAUTERS 25 A 4500 HUY 2056811655
BRANTANO RIJSELSEPOORT 21 8900 IEPER 2056812051
BRANTANO RUE BATY-DES-PUISSANCES 1 5190 JEMEPPE-SUR-SAMBRE 2056815120
BRANTANO VLAMINGSTRAAT 79 8301 KNOKKE-HEIST 2056809081
BRANTANO KONINKLIJKE BAAN(KOK) 228/GV01 8670 KOKSIJDE 2056818682
BRANTANO KONINGIN ASTRIDLAAN 88 2550 KONTICH 2056808487
BRANTANO BRUGSESTEENWEG 23 8520 KUURNE 2056812150
BRANTANO WICHELSE STEENWEG 190 9340 LEDE 2056807596
BRANTANO BRUSSELSESTEENWEG 4 3000 LEUVEN 2056813140
BRANTANO ANTWERPSESTEENWEG 499/A 2500 LIER 2275620493
BRANTANO ANTWERPSE STEENWEG 119 9080 LOCHRISTI 2267291658
BRANTANO ZELEBAAN 67 9160 LOKEREN 2056816704
BRANTANO BUITENSINGEL 60/14 3920 LOMMEL 2056811259
BRANTANO LONDERZEEL MOLENSTRAAT 15 1840 LONDERZEEL 2206942119
BRANTANO KONING LEOPOLDLAAN 2A 9990 MALDEGEM 2153010119
BRANTANO AVENUE DES ALLIÉS 14 B 4960 MALMEDY 2056818484
BRANTANO BRUSSELSESTEENWEG 439 2800 MECHELEN 2056814427
BRANTANO ELEKTRICITEITSTRAAT 39 2800 MECHELEN 2056814031
BRANTANO IEPERSTRAAT 373 8930 MENEN 2056812744
BRANTANO MERCHTEM DOOREN 47 1785 MERCHTEM 2206883523
BRANTANO OOSTENDELAAN 296 8430 MIDDELKERKE 2056815912
BRANTANO EDMOND VAN HOOFSTRAAT 4 2400 MOL 2056818385
BRANTANO RUE DES VIADUCS(N) 281 7020 MONS 2056814823
BRANTANO RUE LOUIS ALBERT(CH) 3 5020 NAMUR 2125094113
BRANTANO CHAUSSÉE DE NIVELLES(FW) 77 5020 NAMUR 2056815318
BRANTANO RING-OOST 6 9400 NINOVE 2056807893
BRANTANO LAMMERDRIES-WINKELSTRAAT 4C4 2250 OLEN 2056818187
BRANTANO GASTON ROELANDTSSTRAAT 12 8020 OOSTKAMP 2056809378
BRANTANO RONSEWEG 56 9700 OUDENAARDE 2056816209
BRANTANO WESTERRING 45 9700 OUDENAARDE 2286014044
BRANTANO BRUSSELSESTEENWEG 283 3090 OVERIJSE 2056806905
BRANTANO RUE DE FRANCE 41 5600 PHILIPPEVILLE 2187478771
BRANTANO NIJVERHEIDSSTRAAT 24 8970 POPERINGE 2056811952
BRANTANO WESTLAAN 189 8800 ROESELARE 2056812447
BRANTANO AVENUE CÉSAR SNOECK 55 9600 RONSE 2056816605
CIRQUE AUX CHAUSSURES CHAUSSÉE DE LOUVAIN 113 1210 SAINT-JOSSE-TEN-NOODE 2056806707
BRANTANO RUE DE TILFF 39 4100 SERAING 2263479954
BRANTANO PUITVOETSTRAAT 1 9100 SINT-NIKLAAS 2056816803
BRANTANO BERGENSESTEENWEG 65 1600 SINT-PIETERS-LEEUW 2291783168
BRANTANO KATTENSTRAAT 7 3800 SINT-TRUIDEN 2056811061
BRANTANO RUE DU NOUVEAU MONDE 17D 7060 SOIGNIES 2162931239
BRANTANO STABROEK PICOLOPLEIN 9 2940 STABROEK 2206883325
BRANTANO RUE DE MARCHIENNE(GOZ) 185 6534 THUIN 2161796735
BRANTANO FONTEINESTRAAT 47 8700 TIELT 2233319189
BRANTANO GOUDEN KRUISPUNT 44 3390 TIELT-WINGE 2056812843
BRANTANO LEUVENSELAAN 210 3300 TIENEN 2056813338
BRANTANO NOORDLAAN 13 8820 TORHOUT 2056816011
BRANTANO RUE DES ROSELIÈRES(FRY) 2 7503 TOURNAI 2152961619
BRANTANO PAPENBRUGGESTRAAT 74 2300 TURNHOUT 2056818286
BRANTANO RUE FERNAND HOUGET 2 4800 VERVIERS 2056818583
BRANTANO GENTSEWEG 745 8793 WAREGEM 2056812348
BRANTANO CHAUSSÉE ROMAINE (WAR) 213 4300 WAREMME 2152965577
BRANTANO KAASMARKT 153 1780 WEMMEL 2056807301
BRANTANO ZUIDLAAN 97 9230 WETTEREN 2056809873
BRANTANO KORTRIJKSTRAAT 329 8560 WEVELGEM 2056812249
BRANTANO DENDERLAAN 20 2830 WILLEBROEK 2056814229
BRANTANO RODENDIJK 30 2980 ZOERSEL 2056808586
BRANTANO NOORDLAAN(MUNK) 5 9630 ZWALM 2152986462
  • Actionnaires
  • Participations

B.P.C. (BE)

Lié au groupe
FNG
(BE)

Capital : € 0

100%

Le nombre d’actionnaires et de participations affichés est limité à cinq. Pour une liste complète, référez vous à l’onglet « Actionnaires » ou « Participations ». La taille des bulles est fonction de la taille des entreprises actionnaires ou participées, exprimée selon le capital souscrit.


Vous avez constaté une erreur sur cette fiche ?
Contacter le CRISP

Informations complémentaires

nacebel

47721 - Commerce de détail de chauss...

Commission paritaire

311 - Commission paritaire des gra...

Un mot vous échappe ?
Rendez-vous sur le glossaire